琼中县食药监局关于食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治经营环节工作情况统计报表公开公示
(统计时间段: 2017年11月15日— 2017年11月30日)
填报单位(公章):ora28365 填报人:查齐国 联系方式:13637550965 报送日期:2017年11月30日
| 类别 | 食品 | 保健食品 | 总计 | |
| 检查情况 | 检查企业数(家) | 58 | 6 | 64 | 
| 发现问题企业数(家) | 0 | 0 | 0 | |
| 发现问题产品数(批次) | 0 | 0 | 0 | |
| 检查发现问题(条) | 0 | 0 | 0 | |
| 处置情况 | 责令整改(家) | 0 | 0 | 0 | 
| 已完成整改企业(家) | 0 | 0 | 0 | |
| 召回产品数(批次) | 0 | 0 | 0 | |
| 责令停产(家) | 0 | 0 | 0 | |
| 吊销生产(经营)许可证(家) | 0 | 0 | 0 | |
| 立案查处案件数(起) | 0 | 0 | 0 | |
| 涉案货值金额(万元) | 0 | 0 | 0 | |
附件5
食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治经营环节工作检查整改情况台账
(统计时间段: 2017年11月15日— 2017年11月30日)
填报单位(公章):ora28365 填报人:查齐国 联系方式:13637550965 报送日期:2017年11月30日
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 产品名称 | 检查发现的 问题 | 问题类型 | 处置情况 | 
| 1 | 琼中新进爱家购物超市 | 1 | 南海红茶 | 标签内容涉及预防疾病功能 | 2 | 立案侦办中 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| …… | …… | …… | …… | |||
| 2 | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
备注:一、企业类型(填写编号):1.食品;2.保健食品。
二、问题类型(填写编号):1.未经许可生产经营食品和保健食品行为;2.食品和保健食品标签虚假标识声称行为;3.利用网络、会议营销、电视购物、直销、电话营销等方式违法营销宣传、欺诈销售食品和保健食品行为;4.未经审查发布保健食品广告以及发布虚假违法食品、保健食品广告行为;5.其他涉及食品、保健食品欺诈和虚假宣传等违法违规行为。
附件6
食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治案件查办情况统计报表
(统计时间段: 2017年11月15日— 2017年11月30日)
填报单位(公章):ora28365 填报人:查齐国 联系方式:13637550965 报送日期:2017年11月30日
| 序号 | 类别 | 食品 | 保健食品 | 总计 | |||
| 上期末累计 | 本期新增 | 上期末累计 | 本期新增 | 上期末累计 | 本期新增 | ||
| 1 | 立案数(件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 已办结案件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 移送公安机关案件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 公安机关立案数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 累计货值金额(万元) | 0.0475 | 0 | 0.0475 | |||
| 6 | 累计罚款金额(万元) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 累计吊销许可证数(件) | 0 | 0 | 0 | |||
备注:此表所统计的数据均为与整治行动相关的违法案件数据。